Hikvision DS-2TD2617B-6/PA — это тепловизионная камера с неохлаждаемым микроболометрическим детектором (оксид ванадия) и разрешением 160 x 120. Она оснащена объективом с фокусным расстоянием 6,2 мм и мгновенным углом поля зрения 2,74 мрад. Камера имеет спектральный диапазон от 8 до 14 мкм и тепловую чувствительность NETD ≤ 40 мк (при 25 °C и F# = 1,1).Камера также включает оптический канал с разрешением 2688 x 1520 и матрицу 1/2,7" Progressive Scan CMOS. Среди функций можно выделить смарт-аналитику VCA, 4 типа правил VCA, а также 3 типа правил измерения температуры. Диапазон рабочих температур составляет от +30 до +45 °C.
| Производитель: | Hikvision |
| Тип корпуса/Форм-фактор: | Цилиндр |
| Тип объектива: | Фиксированный |
| Разрешение видеокамеры: | 4Mp |
| Аудио: | Аудиовход, Аудиовыход, Встроенный микрофон |
| ИК-Подсветка: | Свыше 30 метров |
| Тревожные входы-выходы: | Есть |
| Wi-Fi: | Нет |
| Карта памяти: | Нет |
| Питание: | 12В |
| Материал корпуса: | Металл |
| Степень защиты: | IP66 |
| Рабочая температура: | от -20 до +60°C |
| Объектив, мм: | 8 мм |
| Угол обзора: | 22,14 - 39,42 градусов |
| Сетевые Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Матрица: | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Скорость электронного затвора: | 1-1/100000 |
| Чувствительность, Lux: | 0.0089 |
| Частота кадров: | 25 к/c |
| Компенсация засветки : | Есть |
| OSD меню: | Нет |
| Smart IR: | Есть |
| Тепловизор: | Есть |
| Система обнаружения движения: | Есть |
| Настройки изображения : | Экспозиция, Резкость, Контрастность, WDR, Яркость |
| Баланс белого: | Есть |
| Функция "день / ночь": | Есть |
| Режим "коридор": | Есть |
| Режим "антитуман": | Есть |
| Совместимость ONVIF: | Есть |
| Мобильные платформы : | Hik-Connect iOS,Android |
| Сетевой Интерфейс : | 1 RJ45 10M/100M Ethernet. |
| Размеры, мм: | 358 mm x 113 mm x 115mm |
| Вес: | 1740 г |

.png)