Dahua DH-SD1A404XB-GNR-W — это Wi-Fi (2.4G&5G) купольная PTZ-камера с увеличением 4Х и разрешением 4 Мп. Она оснащена CMOS-сенсором 1/2.8", ICR, WDR 120 дБ и чувствительностью 0.005 лк при F1.8. Камера поддерживает сжатие H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H и MJPEG, а также три потока трансляции видео. Разрешение и скорость трансляции — 4 Мп/3 Мп/2 Мп при 25 к/с. Камера имеет объектив 2.8–12 мм, видеоаналитику (SMD, защита периметра, подсчёт людей, детекция лиц), ИК-подсветку до 15 м, аудио входы/выходы 1/1, поддержку Micro SD до 256 ГБ, IP66, IK08, DC12V/1.5A±15% и металлический корпус.
| Производитель: | Dahua |
| Тип корпуса/Форм-фактор: | Купол |
| Тип объектива: | Вариофокальный |
| Разрешение видеокамеры: | 4Mp |
| Аудио: | Аудиовход, Аудиовыход |
| ИК-Подсветка: | До 20 метров |
| Тревожные входы-выходы: | Нет |
| Wi-Fi: | Есть |
| Карта памяти: | Есть |
| Питание: | 12В |
| Материал корпуса: | Металл |
| Степень защиты: | IP66 |
| Объектив, мм: | 2.8-12 мм |
| Угол обзора: | 114 градусов |
| Сетевые Протоколы: | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP |
| Матрица: | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Скорость электронного затвора: | 1/1-1/30000 |
| Чувствительность, Lux: | 0.005 |
| Частота кадров: | 25 к/c |
| Компенсация засветки : | Есть |
| OSD меню: | Есть |
| Smart IR: | Есть |
| Тепловизор: | Нет |
| Система обнаружения движения: | Есть |
| Настройки изображения : | Резкость, Контрастность, Яркость |
| Баланс белого: | Есть |
| Функция "день / ночь": | Есть |
| Режим "коридор": | Есть |
| Режим "антитуман": | Есть |
| Совместимость ONVIF: | Есть |
| Мобильные платформы : | DMSS iOS, Android |
| Сетевой Интерфейс : | 1 RJ45 10M/100M Ethernet. |
| Размеры, мм: | 128 mm x 63 mm |
| Вес: | 500 г |

