Описание товара
HiWatch DS-I252M(B) — это 2-мегапиксельная купольная IP-камера с фиксированным объективом 2,8 мм и углом обзора 103°. Она оснащена матрицей Progressive Scan CMOS, механическим ИК-фильтром, EXIR-подсветкой до 30 метров и функцией обнаружения движения версии 2.0. Камера поддерживает различные форматы сжатия, включая H.265, H.264, MJPEG, и различные аудиоформаты. Она также имеет слот для карты microSD до 256 ГБ, класс защиты IP67 и диапазон рабочих температур от -40°C до +60°C.
Характеристики
| Производитель: | HiWatch |
| Тип корпуса/Форм-фактор: | Купол |
| Тип объектива: | Фиксированный |
| Разрешение видеокамеры: | 2Mp |
| Аудио: | Встроенный микрофон |
| ИК-Подсветка: | До 30 метров |
| Тревожные входы-выходы: | Нет |
| Wi-Fi: | Нет |
| Карта памяти: | Есть |
| Питание: | 12В, PoE |
| Материал корпуса: | Металл |
| Степень защиты: | IP67 |
| Рабочая температура: | от -40 до +60 °C |
| Угол обзора: | 103 градуса |
| Сетевые Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Матрица: | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Скорость электронного затвора: | 1/3 -1/100 000 |
| Чувствительность, Lux: | 0.01 |
| Частота кадров: | 30 к/с |
| Компенсация засветки : | Есть |
| OSD меню: | Есть |
| Smart IR: | Есть |
| Тепловизор: | Нет |
| Система обнаружения движения: | Есть |
| Настройки изображения : | Яркость, Резкость, Контрастность, AGC |
| Баланс белого: | Есть |
| Функция "день / ночь": | Есть |
| Режим "коридор": | Есть |
| Режим "антитуман": | Есть |
| Совместимость ONVIF: | Есть |
| Мобильные платформы : | Нет |
| Сетевой Интерфейс : | RJ-45 Ethernet |
| Размеры, мм: | 120 mm x 120 mm |
| Вес: | 400 г |
Обзоры

