HiWatch DS-I258Z (2,8–12 mm) — это уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 50 метров. Она оснащена матрицей 1/2,7" Progressive Scan CMOS и максимальным разрешением 1920 × 1080. Чувствительность камеры составляет 0,005 лк при F1.6 и 0 лк при включенной ИК-подсветке. Камера имеет вариофокальный моторизованный объектив от 2,8 до 12 мм, защиту от влаги и пыли IP67 и антивандальную защиту IK10. Также она поддерживает технологию эффективной компрессии H.265+, технологию улучшения качества изображения DWDR и улучшенную инфракрасную технологию EXIR 2.0 с большой дальностью ИК-подсветки.
| Производитель: | HiWatch |
| Тип корпуса/Форм-фактор: | Купол |
| Тип объектива: | Моторизированный |
| Разрешение видеокамеры: | 2Mp |
| Аудио: | Нет |
| ИК-Подсветка: | До 30 метров |
| Тревожные входы-выходы: | Нет |
| Wi-Fi: | Нет |
| Карта памяти: | Есть |
| Питание: | 12В, PoE |
| Материал корпуса: | Металл |
| Степень защиты: | IP67 |
| Рабочая температура: | от -40 до +60 °C |
| Объектив, мм: | 2.8-12 мм |
| Угол обзора: | 95 градусов |
| Сетевые Протоколы: | TCP/IP; IPv4/v6; ICMP; HTTP; HTTPS; FTP; DHCP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; PPPoE; NTP; SMTP; UDP; SNMP; 802.1x; UPnP; IGMP; Bonjour; SSL/TLS |
| Матрица: | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Скорость электронного затвора: | 1/3 -1/100000 |
| Чувствительность, Lux: | 0.01 |
| Частота кадров: | 25 к/c |
| Компенсация засветки : | Есть |
| OSD меню: | Нет |
| Smart IR: | Есть |
| Тепловизор: | Нет |
| Система обнаружения движения: | Есть |
| Настройки изображения : | WDR, Резкость, Контрастность, Яркость |
| Баланс белого: | Есть |
| Функция "день / ночь": | Есть |
| Режим "коридор": | Нет |
| Режим "антитуман": | Есть |
| Совместимость ONVIF: | Есть |
| Мобильные платформы : | Нет |
| Сетевой Интерфейс : | 1 RJ45 10M/100M Ethernet. |
| Размеры, мм: | 142 mm x 140 mm |
| Вес: | 800 г |

